Inverter 55-110KW Energy ABB
- Description
Description
HIGHLIGHTS
Updating..
Input (DC) | PVI-55 | PVI-55.0-TL |
Input side | ||
Điện áp đầu vào DC tối đa(Vmax,abs) | 1000 V | 1000 V |
Điện áp DC MPPT trong khoảng (VMPPTmin … VMPPTmax) at Vacr | 485…950 V Linear derating from max to 31,8% [800<VMPPT<950V] | 485…950 V Linear derating from max to 31,8% [800<VMPPT<950V] |
Điện áp DC MPPT đầu vào (VMPPTmin … VMPPTmax) at Pacr and Vacr | 485…800 V | 485…800 V |
Số lượng MPPT | 1 | 1 |
Số lượng MPPT độc lập / phụ thuộc | Not applicable | Not applicable |
Số lượng MPPT chính/ phụ kiện kèm theo | 1 | 1 |
Dòng điện đầu vào tối đa (Idcmaxc) | 123 A | 123 A |
Dòng điện tối đa của mỗi mô đun (Idcmax,m) | 123 A | 123 A |
Số cặp đầu DC | 1 | 1 |
Loại kết nối DC | 2x185mm2 (M10) | 2x185mm2 (M10) |
Bảo vệ đầu vào | ||
Bảo vệ phân cực ngược | Yes, with series diode | Yes, with series diode |
Bảo vệ quá áp đầu vào – varistor | 1 for each input pair, Class II | 1 for each input pair, Class II |
Kiểm tra rò rỉ điện , trung tín, floating panels | No; proprietary control available (3) | No; proprietary control available (3) |
Bảo vệ quá dòng điện, trung tính nối đất ,floating panels | Not included; dimension output ground fault device with ΔI=400mA/module | Not included; dimension output ground fault device with ΔI=400mA/module |
Kích thước cầu chì cho từng cặp | 125 A / 1000 V | 125 A / 1000 V |
Đầu ra | ||
Cách kết nối lưới AC | Three phases 4W+PE | Three phases 3W+PE |
Công suất AC định mức (Pacr @cosφ=1 ) | 55 kW | 55 kW |
Công suất đầu ra AC tối đa (Pacmax @cosφ=1) | 55 kW | 55 kW |
Công suất biểu kiến tối đa (Smax) | 61 kVA | 61 kVA |
Điện áp lưới định mức | 400 V | 320 V |
AC voltage range (Vacmin…Vacmax) | 320…480 V (1) | 256…368 V (1) |
Maximum output current (Iacmax) | 81 A | 101 A |
Contributory fault current | 90 A | 112,5 A |
Rated frequency (fr) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Frequency range (fmin…fmax) | 47…53 / 57…63 Hz (2) | 47…53 / 57…63 Hz (2) |
Nominal power factor and adjustable range | > 0.995 (adj. ± 0.90) | > 0.995 (adj. ± 0.90) |
Total harmonic distortion | < 3% (@ Pac,r) | < 3% (@ Pac,r) |
AC connection type (for each phase) | 1 x 95 mm2 (M8) | 1 x 300 mm2 (M12) |
Output protection | ||
Anti-islanding protection | According to local standard | According to local standard |
Output overvoltage protection (varistor) | Yes, Class II | Yes, Class II |
Night time disconnect | Yes | No |
AC circuit breaker | 50 kA | 50 kA |
Operating performance | ||
Maximum efficiency (ηmax) | 96.3% (4) | 98.0% (4) |
Weighted efficiency (ηEURO / ηCEC ) | 95.1% / 96.0% (4) | 97.7% / 97.5% (4) |
Stand-by consumption/night-time power loss | < 17 W | < 23 W |
AC auxiliary supply | 3×400 Vac +N, 50/60 Hz | 3×400 Vac +N, 50/60 Hz |
Auxiliary supply consumption | < 0.36% of Pac,r | < 0.24% of Pac,r |
Auxiliary supply consumption without cooling | < 0.25% of Pac,r | < 0.22% of Pac,r |
Inverter switching frequency | 18 kHz | 19 kHz |
Communication | ||
Wired local monitoring | PVI-USB-RS232_485 (opt.) | PVI-USB-RS232_485 (opt.) |
Remote monitoring | PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.) | PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.) |
String Combiner | PVI-STRINGCOMB (opt.) | PVI-STRINGCOMB (opt.) |
User interface | 16 characters x 2 line LCD display for each module | 17 characters x 2 line LCD display for each module |
Environmental | ||
Ambient temperature range | -10…+ 60°C/+14…140°F with derating above 50°C/122°F | -10…+ 60°C/+14…140°F with derating above 50°C/122°F |
Relative humidity | 0…95% non condensing | 0…95% non condensing |
Noise emission | <62 dB(A) @ 1 m | <62 dB(A) @ 1 m |
Maximum operating altitude without derating | 1000 m / 3280 ft | 1000 m / 3280 ft |
Physical | ||
Environmental protection rating | IP 20 | IP 20 |
Cooling | Air forced | Air forced |
Required air cooling flow | 1600 m3/h – 944 CFM | 1600 m3/h – 944 CFM |
Dimension (H x W x D) | 1675mm x 1250mm x 850mm / 69.5” x 49,2” x 33.5” | 1077mm x 1250mm x 850mm / 42.4” x 49.2” x 33.5” |
Weight | < 700 kg / 1543 lb | < 350 kg / 771 lb |
Weight of the module | < 60 kg / 132 lb | < 60 kg / 132 lb |
Safety | ||
Transformer | Yes | No |
Marking | CE (50 Hz only) | CE (50 Hz only) |
Safety and EMC standard | EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
Grid standard (check your sales channel for availability) | CEI 0-21, CEI 0-16, BDEW, RD 661/2007, RD 1565/2010, P.O.12.3 | CEI-0-16, BDEW, RD 661/2007, RD 1565/2010, P.O.12.3 |
Input (DC) | PVI-110.0 | PVI-110.0-TL |
Input side | ||
Điện áp đầu vào DC tối đa(Vmax,abs) | 1000 V | 1000 V |
Điện áp DC MPPT trong khoảng (VMPPTmin … VMPPTmax) at Vacr | 485…950 V Linear derating from max to 31,8% [800<VMPPT<950V] | 485…950 V Linear derating from max to 31,8% [800<VMPPT<950V] |
Điện áp DC MPPT đầu vào (VMPPTmin … VMPPTmax) at Pacr and Vacr | 485…800 V | 485…800 V |
Số lượng MPPT | 2 | 2 |
Số lượng MPPT độc lập / phụ thuộc | Not applicable | Not applicable |
Số lượng MPPT chính/ phụ kiện kèm theo | 1 | 1 |
Dòng điện đầu vào tối đa (Idcmaxc) | 246 A | 246 A |
Dòng điện tối đa của mỗi mô đun (Idcmax,m) | 123 A | 123 A |
Số cặp đầu DC | 2 | 2 |
Loại kết nối DC | 2x185mm2 (M10) + 2x300mm2 (M10) | 2x185mm2 (M10) + 2x300mm2 (M10) |
Bảo vệ đầu vào | ||
Bảo vệ phân cực ngược | Yes, with series diode | Yes, with series diode |
Bảo vệ quá áp đầu vào – varistor | 1 for each input pair, Class II | 1 for each input pair, Class II |
Kiểm tra rò rỉ điện , trung tín, floating panels | No; proprietary control available (3) | No; proprietary control available (3) |
Bảo vệ quá dòng điện, trung tính nối đất ,floating panels | Not included; dimension output ground fault device with ΔI=400mA/module | Not included; dimension output ground fault device with ΔI=400mA/module |
Kích thước cầu chì cho từng cặp | 125 A / 1000 V | 125 A / 1000 V |
Đầu ra | ||
Cách kết nối lưới AC | Three phases 4W+PE | Three phases 3W+PE |
Công suất AC định mức (Pacr @cosφ=1 ) | 110 kW | 110 kW |
Công suất đầu ra AC tối đa (Pacmax @cosφ=1) | 110 kW | 110 kW |
Công suất biểu kiến tối đa (Smax) | 122kVA | 122kVA |
Điện áp lưới định mức | 400V | 320 V |
AC voltage range (Vacmin…Vacmax) | 320…480 V (1) | 256…368 V (1) |
Maximum output current (Iacmax) | 160 A | 202 A |
Contributory fault current | 180 A | 225 A |
Rated frequency (fr) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Frequency range (fmin…fmax) | 47…53 / 57…63 Hz (2) | 47…53 / 57…63 Hz (2) |
Nominal power factor and adjustable range | > 0.995 (adj. ± 0.90) | > 0.995 (adj. ± 0.90) |
Total harmonic distortion | < 3% (@ Pac,r) | < 3% (@ Pac,r) |
AC connection type (for each phase) | 1 x 95 mm2 (M8) | 1 x 300 mm2 (M12) |
Output protection | ||
Anti-islanding protection | According to local standard | According to local standard |
Output overvoltage protection (varistor) | Yes, Class II | Yes, Class II |
Night time disconnect | Yes | No |
AC circuit breaker | 50 kA | 50 kA |
Operating performance | ||
Maximum efficiency (ηmax) | 96.4% (4) | 98.0% (4) |
Weighted efficiency (ηEURO / ηCEC ) | 95.2% / 96.0% (4) | 97.7% / 97.5% (4) |
Stand-by consumption/night-time power loss | < 24 W | < 19 W |
AC auxiliary supply | 3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz | 3 x 400 Vac +N, 50/60 Hz |
Auxiliary supply consumption | < 0.31% of Pac,r | < 0.24% of Pac,r |
Auxiliary supply consumption without cooling | < 0.23% of Pac,r | < 0.22% of Pac,r |
Inverter switching frequency | 18 kHz | |
Communication | ||
Wired local monitoring | PVI-USB-RS232_485 (opt.) | PVI-USB-RS232_485 (opt.) |
Remote monitoring | PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.) | PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.) |
String Combiner | PVI-STRINGCOMB (opt.) | PVI-STRINGCOMB (opt.) |
User interface | 16 characters x 2 line LCD display for each module | 16 characters x 2 line LCD display for each module |
Environmental | ||
Ambient temperature range | -10…+ 60°C/+14…140°F with derating above 50°C/122°F | -10…+ 60°C/+14…140°F with derating above 50°C/122°F |
Relative humidity | 0…95% non condensing | 0…95% non condensing |
Noise emission | <65 dB(A) @ 1 m | < 63 db (A) @ 1 m |
Maximum operating altitude without derating | 1000 m / 3280 ft | 1000 m / 3280 ft |
Physical | ||
Environmental protection rating | IP 20 | IP 20 |
Cooling | Air forced | Air forced |
Required air cooling flow | 2800 m3/h – 1652 CFM | 2400 m3/h – 1416 CFM |
Dimension (H x W x D) | 1675mm x 1250mm x 850mm / 65.9” x 49.2” x 33.5” | 1077mm x 1250mm x 850mm / 42,4” x 49.2” x 33.5” |
Weight | < 800 kg / 1765 lb | < 480 kg / 1058 lb |
Weight of the module | ||
Safety | ||
Transformer | Yes | No |
Marking | CE (50 Hz only) | CE (50 Hz only) |
Safety and EMC standard | EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
Grid standard (check your sales channel for availability) | CEI 0-21, CEI 0-16, BDEW, RD 661/2007, RD 1565/2010, P.O.12.3 | CEI-0-16, BDEW, RD 661/2007, RD 1565/2010, P.O.12.3 |
updating…
Solar Energy
updating…
updating…