Pin AE 520-550wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Description
- Additional information
Description
HIGHLIGHTS
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
TYPE | AE495HM6-66 | AE500HM6L-66 | AE505HM6L-66 |
Công suất tối đa(Pmax) [W] | 495 | 500 | 505 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 38.79 | 39.03 | 39.27 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 12.76 | 12.81 | 12.86 |
Điện áp hở mạch Voc) [V] | 46.34 | 46.64 | 46.93 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 13.52 | 13.57 | 13.62 |
Hiệu suất tối đa [%] | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Điện áp chuỗi pin tối đa [VDC] | 1500 | 1500 | 1500 |
Dòng điện tối đa cầu chì (A) | 25 | 25 | 25 |
Operational Temperature (°C) | -40°C to +85 | -40°C to +85 | -40°C to +85 |
Hiệu số nhiệt độ Pmax(%/°C) | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
Hiệu số nhiệt độ Voc(%/°C) | -0.275 | -0.275 | -0.275 |
Hiệu số nhiệt độ lsc(%/°C) | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Nhiệt độ Cell hoạt động (NMOT) | 45°C±2°C | 45°C±2°C | 45°C±2°C |
ĐẶC ĐIỂM VẬT LIỆU | |||
Loại Cell | Monocrystalline 182 x 91 mm | Monocrystalline 182 x 91 mm | Monocrystalline 182 x 91 mm |
Số lượng Cell | 132 (66 full cells ) | 132 (66 full cells ) | 132 (66 full cells ) |
Kích thước | 2094 x 1134 x 35 mm | 2094 x 1134 x 35 mm | 2094 x 1134 x 35 mm |
Cân nặng | 26 | 26 | 26 |
Bảo vệ | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Dây cáp | 1×4.0mm2, chiều dài 350mm | 1×4.0mm2, chiều dài 350mm | 1×4.0mm2, chiều dài 350mm |
Kết nối | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 |
Chống mưa đá | Max phi 25mm, at 23 m/s | Max phi 25mm, at 23 m/s | Max phi 25mm, at 23 m/s |
Tải trọng gió | 2400Pa/244kg/m2 | 2400Pa/244kg/m2 | 2400Pa/244kg/m2 |
Tải cơ học | 5400PA/550kg/m2 | 5400PA/550kg/m2 | 5400PA/550kg/m2 |
THÔNG SỐ BAO BÌ | THÔNG SỐ BAO BÌ | THÔNG SỐ BAO BÌ | |
Đóng gói | 60 pcs/double pallet | 60 pcs/double pallet | 60 pcs/double pallet |
Công suất tải | 660 pcs/40HQ | 660 pcs/40HQ | 660 pcs/40HQ |
Kích thước pallet | 2125 x1135 x 2490 | 2125 x1135 x 2490 | 2125 x1135 x 2490 |
Cân nặng pallet | 1680kg / double pallet | 1680kg / double pallet | 1680kg / double pallet |
updating…
Solar Energy
updating…
updating…
Additional information
Manufacturer | JA Solar |
---|---|
Origin | China |