Inverter 3-12kW Energy Huawei
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
Đang cập nhập
| Thông số kỹ thuật | SUN2000 -3KTL-M1 | SUN2000 -4KTL-M1 |
| Năng lượng | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.20% | 98.30% |
| Hiệu suất tối đa theo EU | 96.70% | 97.10% |
| Đầu Vào | ||
| Công suất cực đại | 4,500 Wp | 6,000 Wp |
| Điện áp cực đại | 1,100 V | 1,100 V |
| Dãi điện áp | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Điện áp khởi động | 200 V | 200 V |
| Điện áp đầu vào định mức | 600 V | 600 V |
| Dòng điện MPPT | 11A | 11A |
| Dòng điện ngắt mạch | 15 A | 15 A |
| Số lượng cắm vào MPT | 2 | 2 |
| Số lượng MPPT | 1 | 1 |
| Đầu vào (Pin DC) | ||
| Pin tương thích | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh |
| Điện áp hoạt động trong khoảng | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Dòng điện cực đại | 16 A | 16 A |
| Công suất cực đại | 10,000 W | 10,000 W |
| Công suất cung cấp | 3,300 W | 4,400 W |
| Đầu ra | ||
| Loại kết nối | Three-phase | Three-phase |
| Công suất cực đại | 3,000 W | 4,000 W |
| Công suất phản kháng | 3,300 VA | 4,400 VA |
| Điện áp đầu ra | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Tần số hoạt động | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện cực đại | 5.1 A | 6.8 A |
| Hệ số công suất | 0.8 leading … 0.8 lagging | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Độ sóng hài tối đa | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Đầu ra (Tắt lưới) | ||
| Hộp dự phòng | Backup Box – B1 | Backup Box – B1 |
| Công suất phản kháng | 3,000 VA | 3,300 VA |
| Điện áp đầu ra | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Dòng điện cục đại | 13.6 A | 15 A |
| Hệ số công suất | 0.8 leading … 0.8 lagging | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Tính năng & Bảo vệ | ||
| Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có | Có |
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có |
| Giám sát nhiệt độ | Có | Có |
| Bảo vệ ngắt mạch DC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 |
| Bảo vệ ngắt mạch AC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 |
| Giám sát inverter | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng điện AC | Có | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | Có |
| Bảo vệ quá điện áp AC | Có | Có |
| Bảo vệ chống hồ quang điện | Có | Có |
| Kiểm soát bộ thu Ripple | Có | Có |
| Phục hồi PID tích hợp 5 | Có | Có |
| Sạc ngược pin từ điện lưới | Có | Có |
| Dữ liệu chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
| Độ ẩm hoạt động tương đối | 0 %RH~ 100 %RH | 0 %RH~ 100 %RH |
| Độ cao hoạt động | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m) | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m) |
| Làm lạnh | Natural convection | Natural convection |
| Màn hình hiển thị | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App |
| Kết nối mạng | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
| Cân nặng | 17 kg (37.5 lb) | 17 kg (37.5 lb) |
| Kích thước (incl. mounting bracket) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch) |
| Bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Công suất hoạt đông ban đem | < 5.5 W 6 | < 5.5 W 6 |
| Khả năng tương thích của Trình tối ưu hóa | ||
| Trình tối ưu hóa tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Tuân thủ Tiêu chuẩn (có sẵn nhiều hơn theo yêu cầu) | ||
| Giấy chứng nhận | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
| Thông số kỹ thuật | SUN2000 -5KTL-M1 | SUN2000 -6KTL-M1 |
| Năng lượng | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.40% | 98.60% |
| Hiệu suất tối đa theo EU | 97.50% | 97.70% |
| Đầu Vào | ||
| Công suất cực đại | 7,500 Wp | 9,000 Wp |
| Điện áp cực đại | 1,100 V | 1,100 V |
| Dãi điện áp | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Điện áp khởi động | 200 V | 200 V |
| Điện áp đầu vào định mức | 600 V | 600 V |
| Dòng điện MPPT | 11A | 11A |
| Dòng điện ngắt mạch | 15 A | 15 A |
| Số lượng cắm vào MPT | 2 | 2 |
| Số lượng MPPT | 1 | 1 |
| Đầu vào (Pin DC) | ||
| Pin tương thích | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh |
| Điện áp hoạt động trong khoảng | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Dòng điện cực đại | 16 A | 16 A |
| Công suất cực đại | 10,000 W | 10,000 W |
| Công suất cung cấp | 5,500 W | 6,600 W |
| Đầu ra | ||
| Loại kết nối | Three-phase | Three-phase |
| Công suất cực đại | 5,000 W | 6,000 W |
| Công suất phản kháng | 5,500 VA | 6,600 VA |
| Điện áp đầu ra | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Tần số hoạt động | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện cực đại | 8.5 A | 10.1 A |
| Hệ số công suất | 0.8 leading … 0.8 lagging | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Độ sóng hài tối đa | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Đầu ra (Tắt lưới) | ||
| Hộp dự phòng | Backup Box – B1 | Backup Box – B1 |
| Công suất phản kháng | 3,300 VA | 3,300 VA |
| Điện áp đầu ra | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Dòng điện cục đại | 15 A | 15 A |
| Hệ số công suất | 0.8 leading … 0.8 lagging | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Tính năng & Bảo vệ | ||
| Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có | Có |
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có |
| Giám sát nhiệt độ | Có | Có |
| Bảo vệ ngắt mạch DC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 |
| Bảo vệ ngắt mạch AC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 |
| Giám sát inverter | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng điện AC | Có | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | Có |
| Bảo vệ quá điện áp AC | Có | Có |
| Bảo vệ chống hồ quang điện | Có | Có |
| Kiểm soát bộ thu Ripple | Có | Có |
| Phục hồi PID tích hợp 5 | Có | Có |
| Sạc ngược pin từ điện lưới | Có | Có |
| Dữ liệu chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
| Độ ẩm hoạt động tương đối | 0 %RH~ 100 %RH | 0 %RH~ 100 %RH |
| Độ cao hoạt động | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m) | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m) |
| Làm lạnh | Natural convection | Natural convection |
| Màn hình hiển thị | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App |
| Kết nối mạng | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
| Cân nặng | 17 kg (37.5 lb) | 17 kg (37.5 lb) |
| Kích thước (incl. mounting bracket) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch) |
| Bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Công suất hoạt đông ban đem | < 5.5 W 6 | < 5.5 W 6 |
| Khả năng tương thích của Trình tối ưu hóa | ||
| Trình tối ưu hóa tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Tuân thủ Tiêu chuẩn (có sẵn nhiều hơn theo yêu cầu) | ||
| Giấy chứng nhận | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
| Thông số kỹ thuật | SUN2000 -8KTL-M1 | SUN2000 -10KTL-M1 |
| Năng lượng | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.60% | 98.60% |
| Hiệu suất tối đa theo EU | 98.00% | 98.10% |
| Đầu Vào | ||
| Công suất cực đại | 12,000 Wp | 15,000 Wp |
| Điện áp cực đại | 1,100 V | 1,100 V |
| Dãi điện áp | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Điện áp khởi động | 200 V | 200 V |
| Điện áp đầu vào định mức | 600 V | 600 V |
| Dòng điện MPPT | 11A | 11A |
| Dòng điện ngắt mạch | 15 A | 15 A |
| Số lượng cắm vào MPT | 2 | 2 |
| Số lượng MPPT | 1 | 1 |
| Đầu vào (Pin DC) | ||
| Pin tương thích | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh |
| Điện áp hoạt động trong khoảng | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Dòng điện cực đại | 16 A | 16 A |
| Công suất cực đại | 10,000 W | 10,000 W |
| Công suất cung cấp | 8,800 W | 10,000 W |
| Đầu ra | ||
| Loại kết nối | Three-phase | Three-phase |
| Công suất cực đại | 8,000 W | 10,000 W |
| Công suất phản kháng | 8,800 VA | 11,000 VA 4 |
| Điện áp đầu ra | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
| Tần số hoạt động | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện cực đại | 13.5 A | 16.9 A |
| Hệ số công suất | 0.8 leading … 0.8 lagging | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Độ sóng hài tối đa | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Đầu ra (Tắt lưới) | ||
| Hộp dự phòng | Backup Box – B1 | Backup Box – B1 |
| Công suất phản kháng | 3,300 VA | 3,300 VA |
| Điện áp đầu ra | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Dòng điện cục đại | 15 A | 15 A |
| Hệ số công suất | 0.8 leading … 0.8 lagging | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Tính năng & Bảo vệ | ||
| Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có | Có |
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có |
| Giám sát nhiệt độ | Có | Có |
| Bảo vệ ngắt mạch DC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 |
| Bảo vệ ngắt mạch AC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 |
| Giám sát inverter | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng điện AC | Có | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | Có |
| Bảo vệ quá điện áp AC | Có | Có |
| Bảo vệ chống hồ quang điện | Có | Có |
| Kiểm soát bộ thu Ripple | Có | Có |
| Phục hồi PID tích hợp 5 | Có | Có |
| Sạc ngược pin từ điện lưới | Có | Có |
| Dữ liệu chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
| Độ ẩm hoạt động tương đối | 0 %RH~ 100 %RH | 0 %RH~ 100 %RH |
| Độ cao hoạt động | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m) | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m) |
| Làm lạnh | Natural convection | Natural convection |
| Màn hình hiển thị | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App |
| Kết nối mạng | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
| Cân nặng | 17 kg (37.5 lb) | 17 kg (37.5 lb) |
| Kích thước (incl. mounting bracket) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch) |
| Bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Công suất hoạt đông ban đem | < 5.5 W 6 | < 5.5 W 6 |
| Khả năng tương thích của Trình tối ưu hóa | ||
| Trình tối ưu hóa tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Tuân thủ Tiêu chuẩn (có sẵn nhiều hơn theo yêu cầu) | ||
| Giấy chứng nhận | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
| Hãng sản xuất | Huawei |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |












