Inverter 50kW Energy Huawei
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
Đang cập nhập
Technical Specifications | SUN2000-50KTL-M0 |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.70% |
European Efficiency | 98.50% |
Đầu vào | |
Điện áp cực đại | 1,100 V |
Dòng điện cực đại | 22 A |
Dòng điện ngắt mạch | 30 A |
Điện áp khỏi động | 200 V |
Dãi điện áp hoạt động | 200 V~1,000 V |
Điện áp bắt đầu | 600 V |
Số lượng MPT | 12 |
Số lượng MPPT | 6 |
Ngõ ra | |
Công suất tối đa | 50,000 W |
Công suất phản kháng | 55,000 VA |
Công suất cực đại | 55,000 W |
Điện áp hoạt động | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V; default 3W+N+PE; 3W+PE optional in settings |
Dòng điện hoạt động | 76 A @ 380 Vac, 72.2 A @ 400 Vac; |
Tần số hoạt động | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện hoạt động | 83.6 A @ 380 Vac, 79.4 A @ 400 Vac |
Hệ số công suất | 0.8 LG … 0.8 LD |
Sóng Hài | < 3% |
Bảo vệ | |
Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Yes |
Bảo vệ chống đảo | Yes |
Bảo vệ chống ngược cực | Yes |
Giám sát lỗi chuỗi PV-mảng | Yes |
DC Surge Arrester | TYPE Ⅱ |
AC Surge Arrester | TYPE Ⅱ |
Phát hiện cách điện | Yes |
Bộ phận giám sát dòng điện dư | Yes |
Kết nối | |
Màn hình | LED Indicators, Bluetooth + APP |
RS485 | Yes |
USB | Yes |
PLC | Yes |
Thông số chung | |
Kích thước( W x H x D) | 1075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inches) |
Cân nặng | 73 kg (161 lb.) |
Nhiệt độ hoạt động | -25 °C ~ 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
Làm mát | Natural Convection |
Độ cao tối đa | 4,000 m |
Độ ẩm tương đối | 0~100% |
Đầu nối DC | Amphenol Helios H4 |
Đầu nối AC | Waterproof PG Terminal +OT Connector |
Bảo vệ | IP65 |
Topology | Transformerless |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | Huawei |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |