Pin RISEN 390-410Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | |
TYPE | RSM40-8-390M | RSM40-8-395M | RSM40-8-400M | RSM40-8-405M | RSM40-8-41 OM |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 40.69 | 41 | 41.3 | 41.6 | 41.9 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.4 | 12.47 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 | 34.89 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.7 | 11.76 |
20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.3 | |
THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 | 310.7 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 | 38.97 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 | 10.22 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 | 32.38 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 9.4 | 9.45 | 9.5 | 9.55 | 9.6 |
NOCT | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại Cell | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
Số lượng Cell | 120 cells (5×12+5×12) | 120 cells (5×12+5×12) | 120 cells (5×12+5×12) | 120 cells (5×12+5×12) | 120 cells (5×12+5×12) |
Kích thước | 1754x 1096x30mm | 1754x 1096x30mm | 1754x 1096x30mm | 1754x 1096x30mm | 1754x 1096x30mm |
Cân nặng | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg |
Superstrate | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực |
Bề mặt | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet |
Khung | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color |
Hộp dối nối | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes |
Dây cáp | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) |
Đấu nối | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | |
Nhiệt độ hoạt động của mô-đun (NMOT) | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C |
Hiệu số nhiệt độ Voc | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C |
Hiệu số nhiệt độ lsc | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C |
Hiệu số nhiệt độ Pmax | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C |
Điện áp tối đa của chuỗi | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
Dòng điện tối đa của cầu chì | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
Giới hạn cầu chì ngược | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | |
40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | |
Số lượng mô đun của container | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
Số lượng mô đun của pallet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Số lượng mô đun của container | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Cân năng của pallet pin [kg] | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | Risen Solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |