Pin RISEN 360-385Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | |
TYPE | RSM132-6-360M | RSM132-6-365M | RSM132-6-370M | RSM132-6-375M | RSM132-6-380M | RSM132-6-385M |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 44 | 44.1 | 44.2 | 44.3 | 44.4 | 44.5 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 10.29 | 10.38 | 10.48 | 10.58 | 10.68 | 10.78 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 37.2 | 37.35 | 37.5 | 37.65 | 37.8 | 37.95 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 9.69 | 9.79 | 9.88 | 9.97 | 10.07 | 10.16 |
19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | |
THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 269.5 | 273.2 | 276.9 | 280.7 | 284.4 | 288.1 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 40.8 | 40.85 | 40.94 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 8.44 | 8.52 | 8.59 | 8.68 | 8.76 | 8.84 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 34.1 | 34.2 | 34.4 | 34.5 | 34.62 | 34.76 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 7.91 | 7.99 | 8.06 | 8.14 | 8.21 | 8.29 |
NOCT | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Loại Cell | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
Số lượng Cell | 132 cells (6x 11 +6x 11) | 132 cells (6x 11 +6x 11) | 132 cells (6x 11 +6x 11) | 132 cells (6x 11 +6x 11) | 132 cells (6x 11 +6x 11) | 132 cells (6x 11 +6x 11) |
Kích thước | 1852x996x35mm | 1852x996x35mm | 1852x996x35mm | 1852x996x35mm | 1852x996x35mm | 1852x996x35mm |
Cân nặng | 20.5kg | 20.5kg | 20.5kg | 20.5kg | 20.5kg | 20.5kg |
Superstrate | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực |
Bề mặt | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet |
Khung | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color |
Hộp dối nối | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes |
Dây cáp | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) |
Đấu nối | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | |
Nhiệt độ hoạt động của mô-đun (NMOT) | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C |
Hiệu số nhiệt độ Voc | -0.29%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C |
Hiệu số nhiệt độ lsc | 0.05%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C |
Hiệu số nhiệt độ Pmax | -0.37%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C |
Điện áp tối đa của chuỗi | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
Dòng điện tối đa của cầu chì | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
Giới hạn cầu chì ngược | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | |
40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | |
Số lượng mô đun của container | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Số lượng mô đun của pallet | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Số lượng mô đun của container | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kích thước của kiện hàng (LxWxH) in mm | 1880x11Q5x1130 | 1880x11Q5x1130 | 1880x11Q5x1130 | 1880x11Q5x1130 | 1880x11Q5x1130 | 1880x11Q5x1130 |
Cân năng của pallet pin [kg] | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | Risen Solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |