Pin GCL 355 -390Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | |
TYPE | ||||||||
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 33.72 | 34.06 | 34.37 | 34.75 | 35.05 | 35.42 | 35.72 | 36.05 |
Dòng điện cực đại (Imp) [A] | 10.53 | 10.57 | 10.62 | 10.65 | 10.7 | 10.73 | 10.78 | 10.82 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 40.38 | 40.66 | 40.94 | 41.22 | 41.5 | 41.79 | 42.07 | 42.35 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 11.2 | 11.24 | 11.28 | 11.32 | 11.36 | 11.4 | 11.44 | 11.48 |
Hiệu suất mô đun [%] | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
Dung sai công suất | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 |
THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 287.82 | 291.65 | 295.13 | 298.24 | 301.37 | 304.9 | 309.24 | 312.8 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 38.4 | 38.8 | 39.1 |
Dòng điện cực đại(lmp) [A] | 7.8 | 7.84 | 7.87 | 7.89 | 7.91 | 7.94 | 7.97 | 8 |
Điện áp hở mạch(Voc) [V] | 44.8 | 45 | 45.3 | 45.6 | 45.8 | 46.1 | 46.4 | 46.6 |
Dòng điện hở mạch(lsc) [A] | 8.29 | 8.32 | 8.35 | 8.38 | 8.4 | 8.43 | 8.47 | 8.5 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Số lượng Cell | 120 Cell (6×20) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) |
Kích thước tấm pin | 1766x1048x35mm(69.53×41.26×138 inches) | 2010x1000x35(79.13×39.37×1.38 inches | 2010x1000x35(79.13×39.37×1.38 inches | 2010x1000x35(79.13×39.37×1.38 inches | 2010x1000x35(79.13×39.37×1.38 inches | 2010x1000x35(79.13×39.37×1.38 inches | 2010x1000x35(79.13×39.37×1.38 inches | 2010x1000x35(79.13×39.37×1.38 inches |
Cân nặng | 20.9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
Kính | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) |
Backsheet | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng |
Khung | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized |
J-Box | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 |
Dây cáp | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) |
Số lượng đi ốt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tải trọng gió / tuyết | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* |
Kết nối | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible |
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
Nhiệt độ Cell hoạt động(NOCT) | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C |
Hiệu suất nhiệt độ Isc | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC |
Hiệu suất nhiệt độ Vsc | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC |
Hiệu suất nhiệt độ Pmax | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC |
Maximum Ratings | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC |
Điện áp tối đa của string | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
Dòng điện tối đa cầu chì | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Optional | ||||||||
Kết nối | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 |
Kích thước đóng gói | ||||||||
Mo đun pallet | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces |
Mo đun pallet trên 40 container | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | GCL solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |