Pin RISEN 430-455Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | |
TYPE | RSM156-6-430M | RSM156-6-435M | RSM156-6-440M | RSM156-6-445M | RSM156-6-450M | RSM156-6-455M |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 52.38 | 52.5 | 52.62 | 52.72 | 52.82 | 52.92 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 10.47 | 10.57 | 10.67 | 10.77 | 10.87 | 10.97 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 43.9 | 44 | 44.1 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 9.87 | 9.97 | 10.06 | 10.15 | 10.24 | 10.32 |
19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21 | |
THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 321.8 | 325.5 | 329.3 | 332.9 | 336.6 | 340.3 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 48.2 | 48.3 | 48.41 | 48.5 | 48.59 | 48.69 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 8.59 | 8.67 | 8.75 | 8.83 | 8.91 | 9 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 39.9 | 40.09 | 40.18 | 40.26 | 40.33 | 40.41 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 8.06 | 8.12 | 8.2 | 8.27 | 8.35 | 8.42 |
NOCT | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại Cell | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
Số lượng Cell | 156 cells (6×13+6×13) | 156 cells (6×13+6×13) | 156 cells (6×13+6×13) | 156 cells (6×13+6×13) | 156 cells (6×13+6×13) | 156 cells (6×13+6×13) |
Kích thước | 2178x996x35mm | 2178x996x35mm | 2178x996x35mm | 2178x996x35mm | 2178x996x35mm | 2178x996x35mm |
Cân nặng | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
Superstrate | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực |
Bề mặt | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet |
Khung | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color |
Hộp dối nối | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes |
Dây cáp | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) |
Đấu nối | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | |
Nhiệt độ hoạt động của mô-đun (NMOT) | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C |
Hiệu số nhiệt độ Voc | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C |
Hiệu số nhiệt độ lsc | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C |
Hiệu số nhiệt độ Pmax | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C |
Điện áp tối đa của chuỗi | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
Dòng điện tối đa của cầu chì | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
Giới hạn cầu chì ngược | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | |
40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | |
Số lượng mô đun của container | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Số lượng mô đun của pallet | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Số lượng mô đun của container | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kích thước của kiện hàng (LxWxH) in mm | 2205x 1135x 1130 | 2205x 1135x 1130 | 2205x 1135x 1130 | 2205x 1135x 1130 | 2205x 1135x 1130 | 2205x 1135x 1130 |
Cân năng của pallet pin [kg] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | Risen Solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |