Máy đo độ ồn
Thiết bị là máy đo độ ồn chức năng 0 dB đầu tiên trên thế giới.
Nó được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn loại 2 cho ANSI S1.4 1983 và IEC 61672-1.
Các biện pháp Lp, Leq, Le, Lmax, Lmin và Lx
Phạm vi đo 28 đến 130 dB.
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
Máy đo độ ồn mới được thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và dễ sử dụng.
Nó tuân theo tiêu chuẩn ANSI S1.4 1983 loại 2 và có tính năng 0 dB sáng tạo, độc đáo giúp loại bỏ tiếng ồn của micrô.
Công nghệ này mở rộng giới hạn dưới của dải đo xuống thấp hơn 0 dB-SPL.
Các chế độ trọng số | A, C và Z |
Các dãy | A: 28 đến 130 dB (0 đến 80 BD nếu chức năng 0dB hoạt động trong 4431-1G) C: 36 đến 130 dB Z (FLAT): 40 đến 130 dB ĐỉnhC : 55 đến 141 dB ĐỉnhZ (FLAT) : 60 đến 141 dB |
Trọng số thời gian | Nhanh, Chậm, Xung |
Thông số | Mức áp suất âm thanh (Lp) A-weighted mức áp suất âm thanh (LA) C-weighted mức áp suất âm thanh (LC) tương đương liên tục A-weighted mức áp suất âm thanh (LAeq) Sound mức phơi sáng (LAE) mức áp suất âm thanh tối đa (LAmax) âm thanh tối thiểu Mức áp suất (LAmin) Mức áp suất âm phần trăm (5 giá trị có thể lựa chọn tự do LAN) Mức áp suất âm thanh đỉnh (Lpeak) Mức áp suất âm cao nhất (LCpeak) Mức trung bình công suất của mức áp suất âm tối đa trong một khoảng nhất định (LAtm5) Âm thanh xung mức áp suất (LAI) Mức áp suất âm liên tục tương đương (LAIeq) |
Tiêu chuẩn | ANSI S1.4 1983: Loại 2 IEC 61672-1: Loại 2 |
Giao diện | USB, máy in |
Đầu ra | 1 Vrms (đầu ra AC) 2.5 V (đầu ra DC) |
Bảo hành | 1 năm |
Trang bị tiêu chuẩn | Hướng dẫn vận hành, thẻ SD để lưu trữ dữ liệu, Kính chắn gió, Hộp đựng, pin AA, Dây đeo tay, Chứng nhận hiệu chuẩn |
Kích thước | W 3.4 x H 12.9 x D 1.9 |
Khối lượng | 453g |
Trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn. | |
Phạm vi đo 28 đến 130 dB. | |
Chế độ trọng số A, C và F. | |
Các biện pháp Lp, Leq, Le, Lmax, Lmin và Lx | |
Được trang bị micrô tụ điện có độ nhạy cao. | |
Màn hình hiển thị 4 chữ số lớn với độ phân giải 0,1 dB với đèn nền và biểu đồ thanh analog. | |
Thêm các chức năng bổ sung với các thẻ chương trình. | |
Bao gồm thẻ SD để lưu trữ dữ liệu, kính chắn gió, hộp đựng, pin AA, dây đeo tay và chứng chỉ hiệu chuẩn. |
Nguồn điện | 4 Pin AA hoặc bộ đổi nguồn AC |
Môi trường hoạt động | 14 đến 122 ° F (-10 đến 50 ° C), 30 đến 90% RH không ngưng tụ |
Điều tra vệ sinh công nghiệp
Đo độ phơi nhiễm tiếng ồn
Đo tiếng ồn môi trường
Micrô có PreAMP | (20 đến 10,000dB) |
Micrô không có PreAMP | (20 đến 10,000dB) |
Kính chắn gió | Φ50 |
Kính chắn gió | Φ90 |
Màn hình chống thời tiết với chân máy | Φ200 |
Màn hình chống thời tiết không có chân máy | Φ200 |
Bộ đổi nguồn AC – Đầu vào AC 100 V. Đầu ra DC 6 V
Chân máy EX630 | |
Cáp micrô | 3m |
Cáp kéo dài | 5m |
Cáp kéo dài | 10m |
Cáp kéo dài | 20m |
Cáp kéo dài | 30m |
Cáp kéo dài có cuộn | 50m |
Cáp kéo dài có cuộn | 100m |
Cáp kéo dài có cuộn | 200m |
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Loại | Bán tự động |
---|