Pin RISEN 395-420Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
| TYPE | RSM144-6-395M | RSM144-6-400M | RSM144-6-405M | RSM144-6-410M | RSM144-6-415M | RSM144-6-420M |
| Công suất cực đại (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 48.45 | 48.6 | 48.75 | 48.9 | 49 | 49.1 |
| Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
| Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 40.35 | 40.45 | 40.55 | 40.65 | 40.7 | 40.8 |
| Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
| 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | |
| RSM144-6-395M | RSM144-6-400M | RSM144-6-405M | RSM144-6-410M | RSM144-6-415M | RSM144-6-420M | |
| Công suất cực đại (Pmax) [W] | 295.6 | 299.3 | 303.1 | 306.9 | 309.2 | 312.7 |
| Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 44.6 | 44.7 | 44.9 | 44.99 | 45.63 | 45.7 |
| Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 8.53 | 8.61 | 8.69 | 8.77 | 8.8 | 8.87 |
| Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 37 | 37.05 | 37.14 | 37.24 | 37.3 | 37.4 |
| Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 8 | 8.08 | 8.16 | 8.24 | 8.29 | 8.36 |
| NOCT | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G |
| SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | |
| Loại Cell | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
| Số lượng Cell | 144 cells (6×12+6×12) | 144 cells (6×12+6×12) | 144 cells (6×12+6×12) | 144 cells (6×12+6×12) | 144 cells (6×12+6×12) | 144 cells (6×12+6×12) |
| Kích thước | 2015x996x40mm | 2015x996x40mm | 2015x996x40mm | 2015x996x40mm | 2015x996x40mm | 2015x996x40mm |
| Cân nặng | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg |
| Superstrate | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực |
| Bề mặt | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet |
| Khung | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color |
| Hộp dối nối | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes |
| Dây cáp | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) |
| Đấu nối | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
| TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS | |
| Nhiệt độ hoạt động của mô-đun (NMOT) | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C |
| Hiệu số nhiệt độ Voc | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C |
| Hiệu số nhiệt độ lsc | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C |
| Hiệu số nhiệt độ Pmax | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C |
| Điện áp tối đa của chuỗi | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
| Dòng điện tối đa của cầu chì | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Giới hạn cầu chì ngược | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| PACKAGING CONFIGURATION | PACKAGING CONFIGURATION | PACKAGING CONFIGURATION | PACKAGING CONFIGURATION | PACKAGING CONFIGURATION | PACKAGING CONFIGURATION | |
| 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | |
| Số lượng mô đun của container | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Số lượng mô đun của pallet | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Số lượng mô đun của container | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kích thước của kiện hàng (LxWxH) in mm | 2040x1130x1130 | 2040x1130x1131 | 2040x1130x1132 | 2040x1130x1133 | 2040x1130x1134 | 2040x1130x1135 |
| Cân năng của pallet pin [kg] | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
| Hãng sản xuất | Risen Solar |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |


