Pin GCL 510 -545Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
VIẾT IN HOA CÁC MỤC PHỤ RIÊNG | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC |
TYPE | ||||
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 510 | 515 | 520 | 525 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 40.35 | 40.65 | 40.92 | 41.21 |
Dòng điện cực đại (Imp) [A] | 12.64 | 12.67 | 12.71 | 12.74 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 48.34 | 48.58 | 48.81 | 49.05 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 13.44 | 13.47 | 13.5 | 13.53 |
Hiệu suất mô đun [%] | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.5 |
Dung sai công suất | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 |
THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 375.12 | 378.78 | 382.46 | 386.15 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 37.06 | 37.3 | 37.54 | 37.78 |
Dòng điện cực đại(lmp) [A] | 10.12 | 10.16 | 10.19 | 10.22 |
Điện áp hở mạch(Voc) [V] | 44.74 | 44.95 | 45.16 | 45.37 |
Dòng điện hở mạch(lsc) [A] | 10.87 | 10.9 | 10.93 | 10.95 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Số lượng Cell | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) |
Kích thước tấm pin | 2256×1133×35 mm (88.82×44.61×1.38 inches) | 2256×1133×35 mm (88.82×44.61×1.38 inches) | 2256×1133×35 mm (88.82×44.61×1.38 inches) | 2256×1133×35 mm (88.82×44.61×1.38 inches) |
Cân nặng | 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg |
Kính | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) |
Backsheet | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng |
Khung | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized |
J-Box | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 |
Dây cáp | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) |
Số lượng đi ốt | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tải trọng gió / tuyết | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* |
Kết nối | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible |
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
Nhiệt độ Cell hoạt động(NOCT) | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C |
Hiệu suất nhiệt độ Isc | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC |
Hiệu suất nhiệt độ Vsc | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC |
Hiệu suất nhiệt độ Pmax | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC |
Maximum Ratings | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC |
Điện áp tối đa của string | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
Dòng điện tối đa cầu chì | 25A | 25A | 25A | 25A |
Optional | ||||
Kết nối | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 |
Kích thước đóng gói | ||||
Mo đun pallet | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces |
Mo đun pallet trên 40 container | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces |
VIẾT IN HOA CÁC MỤC PHỤ RIÊNG | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI STC |
TYPE | ||||
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 530 | 530 | 540 | 545 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 41.48 | 41.48 | 42.06 | 42.35 |
Dòng điện cực đại (Imp) [A] | 12.78 | 12.78 | 12.84 | 12.87 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 49.28 | 49.28 | 49.75 | 49.98 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 13.57 | 13.57 | 13.63 | 13.66 |
Hiệu suất mô đun [%] | 20.7 | 20.7 | ||
Dung sai công suất | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 |
THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN TẠI NOCT | |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 389.86 | 393.58 | 397.32 | 401.06 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 38.02 | 38.26 | 38.5 | 38.74 |
Dòng điện cực đại(lmp) [A] | 10.25 | 10.29 | 10.32 | 10.35 |
Điện áp hở mạch(Voc) [V] | 45.58 | 45.79 | 46 | 46.21 |
Dòng điện hở mạch(lsc) [A] | 10.98 | 11 | 11.03 | 11.06 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Số lượng Cell | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) | 144 Cells (6×24) |
Kích thước tấm pin | 2256×1133×35 mm (88.82×44.61×1.38 inches) | 2256×1133×35 mm (88.82×44.61×1.38 inches) | 2256×1133×35 mm (88.82×44.61×1.38 inches) | 2256×1133×35 mm (88.82×44.61×1.38 inches) |
Cân nặng | 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg |
Kính | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) | Kính năng lượng mặt trời trong suốt dày 3.2mm (0.13 inches) |
Backsheet | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng |
Khung | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized | Bạc, hợp kim nhôm anodized |
J-Box | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 | Chuẩn IP 68 |
Dây cáp | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) | 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 300/300mm (11.81inches) |
Số lượng đi ốt | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tải trọng gió / tuyết | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* | 2400Pa/ 5400Pa* |
Kết nối | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible | MC Compatible |
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
Nhiệt độ Cell hoạt động(NOCT) | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C | 44±2″C |
Hiệu suất nhiệt độ Isc | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC | +0.06%/oC |
Hiệu suất nhiệt độ Vsc | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC | -0.30%/oC |
Hiệu suất nhiệt độ Pmax | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC | -0.39%/oC |
Maximum Ratings | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC | -40+85oC |
Điện áp tối đa của string | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
Dòng điện tối đa cầu chì | 25A | 25A | 25A | 25A |
Optional | ||||
Kết nối | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 | Jack MC4 |
Kích thước đóng gói | ||||
Mo đun pallet | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces | 30 pieces |
Mo đun pallet trên 40 container | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces | 600 pieces |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | Q Cell Solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |