Pin RISEN 535-555Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | |
TYPE | |||||
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 37.38 | 37.58 | 37.78 | 38.02 | 38.24 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 18.08 | 18.13 | 18.18 | 18.23 | 18.28 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 31.06 | 31.23 | 31.46 | 31.66 | 31.86 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 17.07 | 17.12 | 17.17 | 17.22 | 17.27 |
20.3 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 21 | |
THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 401.5 | 405.3 | 409 | 412.8 | 416.7 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 34.76 | 34.95 | 35.14 | 35.36 | 36.56 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 | 14.99 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 28.82 | 29.01 | 29.19 | 29.38 | 29.57 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 13.93 | 13.97 | 14.01 | 14.05 | 14.09 |
NOCT | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G | Công suất 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20°C, sức gió 1 m/s, AM1 .5G |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại Cell | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
Số lượng Cell | 110 cells (5×11+5×11) | 110 cells (5×11+5×11) | 110 cells (5×11+5×11) | 110 cells (5×11+5×11) | 110 cells (5×11+5×11) |
Kích thước | 2384x1096x35 | 2384x1096x35 | 2384x1096x35 | 2384x1096x35 | 2384x1096x35 |
Cân nặng | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Superstrate | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực | Truyền tải cao, Sắt thấp, kính ARC cường lực |
Bề mặt | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet | White Back-sheet |
Khung | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color | Anodized Aluminium Alloy type 6005-2T6, Silver Color |
Hộp dối nối | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes |
Dây cáp | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) | 4.0mm2 (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Connector Included) |
Đấu nối | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | HIỆU SỐ NHIỆT ĐỘ | |
Nhiệt độ hoạt động của mô-đun (NMOT) | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C | 44°C±2°C |
Hiệu số nhiệt độ Voc | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C | -0.25%/°C |
Hiệu số nhiệt độ lsc | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C |
Hiệu số nhiệt độ Pmax | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.34%/°C |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C |
Điện áp tối đa của chuỗi | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
Dòng điện tối đa của cầu chì | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
Giới hạn cầu chì ngược | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | CẤU TẠO KIỆN HÀNG | |
40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | 40ft(HQ) | |
Số lượng mô đun của container | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Số lượng mô đun của pallet | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Số lượng mô đun của container | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kích thước của kiện hàng (LxWxH) in mm | 2401x115x1235 | 2401x115x1235 | 2401x115x1235 | 2401x115x1235 | 2401x115x1235 |
Cân năng của pallet pin [kg] | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | Risen Solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |