Pin longgi 405-425Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
LR4-60HPH-355M | LR4-60HPH-360M | LR4-60HPH-365M | LR4-60HPH-370M | LR4-60HPH-375M | ||||||
THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | |
TYPE | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | |
Công sức cực đại [W] | 405 | 302.4 | 410 | 306.2 | 415 | 309.9 | 420 | 313.7 | 425 | 283.8 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 45 | 42.19 | 45.2 | 42.37 | 45.4 | 42.56 | 45.6 | 42.75 | 45.8 | 38.7 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 11.5 | 9.3 | 11.57 | 9.36 | 11.65 | 9.25 | 11.73 | 9.49 | 11.81 | 9.45 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 37.8 | 35.2 | 38 | 35.38 | 38.2 | 35.57 | 38.4 | 35.76 | 38.6 | 32.4 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 10.72 | 8.6 | 10.79 | 8.65 | 10.87 | 8.71 | 10.94 | 8.77 | 11.02 | 8.76 |
Hiệu số công suất [%] | 20.30% | 20.50% | 20.80% | 21.00% | 21.30% | |||||
Số lượng Cell | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) |
Bảo vệ | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
Dây cáp | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm |
Kính | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm |
Khung | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame |
Cân nặng | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
Kích thước | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm |
Packaging | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC |
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c |
Dung sai công suất | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W |
Dung sai Isc,Usc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Điện áp tối đa chuỗi pin | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) |
Dòng điện trong cầu chì | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
NOCT | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C |
Kính bảo vệ | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
Fire Rating | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 |
Hiệu số nhiệt độ STC) | ||||||||||
Hiệu số nhiệt độ lsc(a_lsc) | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( |
Hiệu số nhiệt độ Voc(~_Voc) | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C |
Hiệu số nhiệt độ Pmax(y_Pmp) | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C |
Mechanical Loading | ||||||||||
Trọng tải tối đa ,mặt trước , | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Trọng tải tối đa, mặt sau | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
Kiểm tra mưa đá | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | Longi solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |