Pin LG 390Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
Model | LG390Q1K-A6 | |
Công suất tối đa(Pmax) [W] | [W] | 390 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | [V] | 37.5 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | [A] | 10.39 |
Điện áp hở mạch Voc) [V] | [V] | 43.9 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | [A] | 10.87 |
Hiệu suất tối đa [%] | [%] | 21.5 |
Dung sai công suất | [%] | 0 ~ +3 |
THÔNG SỐ TẤM PIN , NOCT | ||
Model | LG390Q1K-A6 | |
Công suất tối đa(Pmax) [W] | [W] | 296 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | [V] | 35.5 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | [A] | 8.33 |
Điện áp hở mạch Voc) [V] | [V] | 41.9 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | [A] | 8.77 |
Điều kiện hoạt động | ||
Nhiệt độ hoạt động | [°C ] | -40 ~ +85 |
Điện áp chuỗi pin | [V] | 1,000 |
Dòng điện trong cầu chì | [A] | 20 |
Trọng tải tối đa ,mặt trước | [Pa/psf] | 5,400 |
Trọng tải tối đa, mặt sau | [Pa/psf] | 4,000 |
Cấu hình pallet | ||
Số lượng mô-đun trên mỗi Pallet | [EA] | 25 |
Số lượng mô-đun trên 40 ‘Container | [EA] | 650 |
Số lượng mô-đun trên 53 ‘Container | [EA] | 850 |
Kích thước (L x W x H) | [mm] | 1,790 x 1,120 x 1,227 |
Kích thước (L x W x H) | [in] | 70.5 x 44.1 x 48.3 |
Tổng trọng lượng | [kg] | 498 |
Tổng trọng lượng | [lb] | 1,098 |
Dữ liệu chung | |
Cell Properties (Chất liệu /Loại) | Monocrystalline/N-type |
Loại Cell | LG |
Số lượng Cell | 60 Cells (6 x 10) |
Kích thước mô-đun (L x W x H) | 1,740mm x 1,042mm x 40mm |
Cân nặng | 18.5 kg |
Kính | Kính cường lực với lớp phủ AR |
Backsheet (Color) | Black |
Nguyên liệu khung | Anodized Aluminium |
Hộp nối ( Mức độ bảo vệ ) | IP 68 with 3 Bypass Diodes |
Dây cáp | 1,250mm x 2EA |
Kết nối ( loại / nhà sản xuất) | MC 4/MC |
Chứng nhận và Bảo hành | |
Chứng nhận | IEC 61215-1/-1-1/2 : 2016, IEC 61730-1/2 : 2016, UL 61730-1 : 2017, UL 61730-2 : 2017,ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,OHSAS 18001 |
Kiểm tra ăn mòn sương muối | IEC 61701:2012 Severity 6 |
Kiểm tra ăn mòn amoniac | IEC 62716:2013 |
Hiệu suất cháy mô-đun | Type 2 (UL 61730) |
Fire Rating | Class C (UL 790, ULC/ORD C 1703) |
Bảo hành tấm pin | 25 Years |
Bảo hành đầu ra của P+max | Linear Warranty |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | LG solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |