Pin longgi 405-425Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
LR4-60HPH-355M | LR4-60HPH-360M | LR4-60HPH-365M | LR4-60HPH-370M | LR4-60HPH-375M | ||||||
THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN ( NOCT) | |
TYPE | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Công sức cực đại [W] | 530 | 395.8 | 535 | 399.5 | 540 | 403.3 | 545 | 407 | 550 | 410.7 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 49.2 | 46.12 | 49.35 | 46.26 | 49.5 | 46.41 | 49.65 | 46.55 | 49.8 | 46.69 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 13.71 | 11.09 | 13.78 | 11.15 | 13.85 | 12.2 | 13.92 | 11.25 | 13.98 | 11.31 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 41.35 | 38.5 | 41.5 | 38.64 | 41.65 | 38.78 | 41.8 | 38.92 | 41.95 | 39.06 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 12.82 | 10.28 | 12.9 | 10.34 | 12.97 | 10.4 | 13.04 | 10.46 | 13.12 | 10.52 |
Hiệu số công suất [%] | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 20.70% | |||||
Số lượng Cell | 144(6×24) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) | 132(6×22) |
Bảo vệ | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
Dây cáp | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm |
Kính | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm |
Khung | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame |
Cân nặng | 27.2kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
Kích thước | 2256x1133x35 | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm | 1924x1038x35mm |
Packaging | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/620 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC | 31 pcs per pallet/155 pcs per 20′ GP/744 pcs per 40′ HC |
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c |
Dung sai công suất | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W |
Dung sai Isc,Usc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Điện áp tối đa chuỗi pin | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) |
Dòng điện trong cầu chì | 25A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
NOCT | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C |
Kính bảo vệ | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
Fire Rating | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 |
Temerature Ratings(STC) | ||||||||||
Hiệu số nhiệt độ lsc(a_lsc) | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( |
Hiệu số nhiệt độ Voc(~_Voc) | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C | -0.27%/°C |
Hiệu số nhiệt độ Pmax(y_Pmp) | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C |
Mechanical Loading | ||||||||||
Trọng tải tối đa ,mặt trước , | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Trọng tải tối đa, mặt sau | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
Kiểm tra mưa đá | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất | Longi solar |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |