Pin longgi 355-385Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
| LR4-60HPH-355M | LR4-60HPH-360M | LR4-60HPH-365M | LR4-60HPH-370M | LR4-60HPH-375M | LR4-60HPH-380M | ||||||
| VIẾT IN HOA CÁC MỤC PHỤ RIÊNG | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) | THÔNG SỐ TẤM PIN (NOCT) | THÔNG SỐ TẤM PIN (STC) |
| TYPE | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Công sức cực đại [W] | 355 | 265.1 | 360 | 268.8 | 365 | 272.6 | 370 | 276.3 | 375 | 280 | 380 |
| Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.3 | 41.1 | 38.5 | 41.3 |
| Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 11.25 | 9.1 | 11.35 | 9.17 | 11.43 | 9.25 | 11.52 | 9.32 | 11.6 | 9.38 | 11.69 |
| Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 33.8 | 31.5 | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32 | 34.6 | 32.2 | 34.8 |
| Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 10.51 | 8.43 | 10.59 | 8.49 | 10.68 | 8.56 | 10.76 | 8.63 | 10.84 | 8.69 | 10.92 |
| Hiệu số công suất [%] | 19.50% | 19.80% | 20.20% | 20.30% | 20.60% | 20.90% | |||||
| Số lượng Cell | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) |
| Bảo vệ | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
| Dây cáp | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm | 1×4.0mm, chiều dài 1200mm |
| Kính | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm | Kính đơn, tấm cường lực tráng 3,2mm |
| Khung | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame | Anodized aluminum alloy frame |
| Cân nặng | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg |
| Kích thước | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm | 1755x1038x35mm |
| Packaging | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC | 30 pcs per pallet/180 pcs per 20′ GP/780 pcs per 40′ HC |
| ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c |
| Dung sai công suất | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W |
| Dung sai Isc,Usc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Điện áp tối đa chuỗi pin | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) | DC1500V(IEC/UL) |
| Dòng điện trong cầu chì | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| NOCT | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C |
| Kính bảo vệ | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
| Fire Rating | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 | UL type 1 or 2 |
| Hiệu số nhiệt độ (STC) | |||||||||||
| Hiệu số nhiệt độ lsc(a_lsc) | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( | +0.048%0( |
| Hiệu số nhiệt độ Voc(~_Voc) | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C |
| Hiệu số nhiệt độ Pmax(y_Pmp) | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C | -0.37%/°C |
| Mechanical Loading | |||||||||||
| Trọng tải tối đa ,mặt trước , | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Trọng tải tối đa, mặt sau | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| Kiểm tra mưa đá | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s | 25mm Mưa đá với tốc độ với 23m/s |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Thông tin bổ sung
| Hãng sản xuất | Longi solar |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |


