Pin JA 440-465Wp
Assembled with 11BB PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output , reduced shading effect on the energy generation geberatuib , lower risk if hit soit as well as enhabced tolerance for mechaniucal
- Mô tả
Mô tả
ĐIỂM NỔI BẬT
-Higher output power
– Lower LCOE
-Less shading and Lower resistive loss
-Better mechanical loading tolerance
THÔNG SỐ TẤM PIN , STC | THÔNG SỐ TẤM PIN , STC | THÔNG SỐ TẤM PIN , STC | |
TYPE | JAM72D20/440/MR | JAM72D20/445/MR | JAM72D20/450/MR |
Công suất cực đại(Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 49.3 | 49.45 | 49.61 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 40.6 | 40.91 | 41.21 |
Dòng điện hở mạch(lsc) [A] | 11.33 | 11.38 | 11.42 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 10.84 | 10.88 | 10.92 |
Hiệu suất mô đun [%] | 19.8 | 20 | 20.2 |
Dung sai Công suất | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W |
Hệ số nhiệt độ lsc(a_lsc) | +0.044%0( | +0.044%0( | +0.044%0( |
Hệ số nhiệt độ Voc(~_Voc) | -0.272%/°C | -0.272%/°C | -0.272%/°C |
Hệ số nhiệt độ Pmax(y_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
THÔNG SỐ TẤM PIN , NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN , NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN , NOCT | |
TYPE | JAM72D20/440/MR | JAM72D20/440/MR | JAM72D20/440/MR |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 471 | 471 | 471 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 40.59 | 40.59 | 40.59 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 12.12 | 12.12 | 12.12 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
NOCT | lrradiance 800W / m2, nhiệt độ môi trường 20 ° C, tốc độ gió 1 m / s, AM1 .5G | lrradiance 800W / m2, nhiệt độ môi trường 20 ° C, tốc độ gió 1 m / s, AM1 .5G | lrradiance 800W / m2, nhiệt độ môi trường 20 ° C, tốc độ gió 1 m / s, AM1 .5G |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Cell | Mono | Mono | Mono |
Cân nặng | 27.3kg±3% | 27.3kg±3% | 27.3kg±3% |
Kích thước | 2017±2mmx1052±2mmx35±1 mm | 2017±2mmx1052±2mmx35±1 mm | 2017±2mmx1052±2mmx35±1 mm |
thiết diện dây cáp | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) |
Số lượng Cell | 144 (6×24) | 145 (6×24) | 146 (6×24) |
Hộp đấu nối | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
Đấu nối | QC 4.10(1OOOV) QC 4.10 35(1500V) | QC 4.10(1OOOV) QC 4.10 35(1500V) | QC 4.10(1OOOV) QC 4.10 35(1500V) |
Kích thướt dây cáp | Portrait: 300mm(+ )/400mm(-); Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-) | Portrait: 300mm(+ )/400mm(-); Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-) | Portrait: 300mm(+ )/400mm(-); Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-) |
Mặt trước / Mặt sau | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
Kích thước đóng gói | 30pcs/Pallet, 600pcs/40ft Container | 30pcs/Pallet, 600pcs/40ft Container | 30pcs/Pallet, 600pcs/40ft Container |
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
Điện áp tối đa | /1500V DC | /1500V DC | /1500V DC |
Nhiệt độ hoạt động | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c |
Dòng điện trong cầu chì | 25A | 25A | 25A |
Trọng tải tối đa ,mặt trước , Trọng tải tối đa, mặt sau | 5400Pa( 1121b/ft2),2400Pa(501b/ft2) | 5400Pa( 1121b/ft2),2400Pa(501b/ft2) | 5400Pa( 1121b/ft2),2400Pa(501b/ft2) |
NOCT | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C |
Bifaciality** | 70%±10% | 70%±10% | 70%±10% |
Hiệu suất cháy | UL Type 29 | UL Type 30 | UL Type 31 |
THÔNG SỐ TẤM PIN , STC | THÔNG SỐ TẤM PIN , STC | THÔNG SỐ TẤM PIN , STC | |
TYPE | JAM72D20/455/MR | JAM72D20/460/MR | JAM72D20/465/MR |
Công suất cực đại(Pmax) [W] | 455 | 460 | 465 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 49.75 | 49.91 | 50.05 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 41.52 | 41.79 | 42.09 |
Dòng điện hở mạch(lsc) [A] | 11.46 | 11.5 | 11.55 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 10.96 | 11.01 | 11.05 |
Hiệu suất mô đun [%] | 20.4 | 20.7 | 20.9 |
Dung sai Công suất | 0-+5W | 0-+5W | 0-+5W |
Hệ số nhiệt độ lsc(a_lsc) | +0.044%0( | +0.044%0( | +0.044%0( |
Hệ số nhiệt độ Voc(~_Voc) | -0.272%/°C | -0.272%/°C | -0.272%/°C |
Hệ số nhiệt độ Pmax(y_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
THÔNG SỐ TẤM PIN , NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN , NOCT | THÔNG SỐ TẤM PIN , NOCT | |
TYPE | JAM72D20/440/MR | JAM72D20/440/MR | JAM72D20/440/MR |
Công suất cực đại (Pmax) [W] | 471 | 471 | 471 |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
Điện áp cực đại (Vmp) [V] | 40.59 | 40.59 | 40.59 |
Dòng điện hở mạch (lsc) [A] | 12.12 | 12.12 | 12.12 |
Dòng điện cực đại (lmp) [A] | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
NOCT | lrradiance 800W / m2, nhiệt độ môi trường 20 ° C, tốc độ gió 1 m / s, AM1 .5G | lrradiance 800W / m2, nhiệt độ môi trường 20 ° C, tốc độ gió 1 m / s, AM1 .5G | lrradiance 800W / m2, nhiệt độ môi trường 20 ° C, tốc độ gió 1 m / s, AM1 .5G |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Cell | Mono | Mono | Mono |
Cân nặng | 27.3kg±3% | 27.3kg±3% | 27.3kg±3% |
Kích thước | 2017±2mmx1052±2mmx35±1 mm | 2017±2mmx1052±2mmx35±1 mm | 2017±2mmx1052±2mmx35±1 mm |
thiết diện dây cáp | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) |
Số lượng Cell | 147 (6×24) | 148 (6×24) | 149 (6×24) |
Hộp đấu nối | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
Đấu nối | QC 4.10(1OOOV) QC 4.10 35(1500V) | QC 4.10(1OOOV) QC 4.10 35(1500V) | QC 4.10(1OOOV) QC 4.10 35(1500V) |
Kích thướt dây cáp | Portrait: 300mm(+ )/400mm(-); Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-) | Portrait: 300mm(+ )/400mm(-); Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-) | Portrait: 300mm(+ )/400mm(-); Landscape: 1200mm(+)/1200mm(-) |
Mặt trước / Mặt sau | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
Kích thước đóng gói | 30pcs/Pallet, 600pcs/40ft Container | 30pcs/Pallet, 600pcs/40ft Container | 30pcs/Pallet, 600pcs/40ft Container |
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
Điện áp tối đa | /1500V DC | /1500V DC | /1500V DC |
Nhiệt độ hoạt động | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c | -40 c-+85 c |
Dòng điện trong cầu chì | 25A | 25A | 25A |
Trọng tải tối đa ,mặt trước , Trọng tải tối đa, mặt sau | 5400Pa( 1121b/ft2),2400Pa(501b/ft2) | 5400Pa( 1121b/ft2),2400Pa(501b/ft2) | 5400Pa( 1121b/ft2),2400Pa(501b/ft2) |
NOCT | 45±2″C | 45±2″C | 45±2″C |
Bifaciality** | 70%±10% | 70%±10% | 70%±10% |
Hiệu suất cháy | UL Type 32 | UL Type 33 | UL Type 34 |
Đang cập nhập…
Năng lượng mặt trời
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…